Soc de cultivateur 15027 adaptable à Nichols 47C
Caractéristiques principales du produit
| Réf. | Réf d'origine | R | C | Grs. | A | B | C | D | B | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15027-A4 | 47º | 6 | 900 | 4" | 7" | 1 3/4" | 33/16" | 580 | 1199A | 7/16" | 100 | |
| 15027-B6 | 47C6BK7 | 47º | 6 | 1120 | 6" | 7" | 1 3/4" | 33/16" | 450 | 1199A | 7/16" | 100 |
| 15027-C7 | 47C7BK7 | 47º | 6 | 1260 | 7" | 7" | 1 3/4" | 33/16" | 400 | 1199A | 7/16" | 100 |
| 15027-D8 | 47C8BK7 | 47º | 6 | 1340 | 8" | 7" | 1 3/4" | 33/16" | 390 | 1199A | 7/16" | 100 |
| 15027-E9 | 47C9BK7 | 47º | 6 | 1430 | 9" | 7" | 1 3/4" | 33/16" | 300 | 1199A | 7/16" | 100 |
| 15027-F10 | 47C10BK7 | 47º | 6 | 1500 | 10" | 7" | 1 3/4" | 33/16" | 300 | 1199A | 7/16" | 100 |
| 15027-G11 | 47C11BK7 | 47º | 6 | 1600 | 11" | 7" | 1 3/4" | 33/16" | 300 | 1199A | 7/16" | 100 |
| 15027-H12 | 47C12BK7 | 47º | 6 | 1750 | 12" | 7" | 1 3/4" | 33/16" | 300 | 1199A | 7/16" | 100 |
| 15027-A4 CA1 | 47º | 6 | 900 | 102 | 187 | 45 | 85 | 580 | 1199A | M11 | 100 | |
| 15027-B6 CA1 | 47º | 6 | 1120 | 152 | 187 | 45 | 85 | 450 | 1199A | M11 | 100 | |
| 15027-C7 CA1 | 47º | 6 | 1260 | 180 | 187 | 45 | 85 | 420 | 1199A | M11 | 100 | |
| 15027-D8 CA1 | 47º | 6 | 1340 | 203 | 187 | 45 | 85 | 390 | 1199A | M11 | 100 | |
| 15027-E9 CA1 | 47º | 6 | 1430 | 228 | 187 | 45 | 85 | 375 | 1199A | M11 | 100 | |
| 15027 CA1 235 | 47º | 6 | 1250 | 235 | 45 | 85 | 300 | 1199A | M11 | 100 | ||
| 15027-F10 CA1 | 47º | 6 | 1500 | 254 | 187 | 45 | 85 | 360 | 1199A | M11 | 100 | |
| 15027-G11 CA1 | 47º | 6 | 1600 | 280 | 187 | 45 | 85 | 330 | 1199A | M11 | 100 | |
| 15027-H12 CA1 | 47º | 6 | 1750 | 305 | 187 | 45 | 85 | 300 | 1199A | M11 | 100 | |
| 15027-I14 CA1 | 47º | 6 | 1800 | 187 | 45 | 85 | 250 | 1199A | M11 | 100 |
Mise en place sur dent Chisel
| Ref. | 2461-B |
|---|---|
| 15027 - B6 / C7 CA1 | M11x40 |