Dent de chisel
Caractéristiques principales du produit
| Réf. | G | A | B | C | D | E | F | Grs. | B | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461-B | 45x20 | 500 | 355 | 17 | 40-50 | M12 | 5200 | 100 | ||
| 2461-C | 40x30 | 495 | 368 | 18,5 | 40-50 | M12 | 6900 | 90 | ||
| 2461-CL | 40x30 | 470 | 492 | 26 | 45 | M12 | 9620 | 70 | ||
| 2461-D | 45x20 | 415 | 450 | 17 | 40-50 | M12 | 100 | 6200 | 100 | 100 |
| 2461-E | 45x30 | 500 | 365 | 17 | 40-50 | M12 | 100 | 8200 | 100 | 100 |
| 2461-EL | 45x30 | 415 | 460 | 26 | 40-50 | M12 | 100 | 9300 | 70 | 100 |
| 2462-A | 50x25 | 450 | 582 | 21,5 | 40-50 | M12 | 10300 | 45 | ||
| 2462-B | 50x30 | 455 | 587 | 21,5 | 40-50 | M12 | 12500 | 40 | ||
| 2462-B-A16 | 50x30 | 545 | 660 | 17 | 56 | M12 | 100 | 14150 | 35 | 100 |
| 2462-B A24 | 50x30 | 455 | 587 | 26 | 40-50 | M12 | 100 | 12500 | 40 | 100 |
| 2462-B A24 CA2 | 50x30 | 455 | 587 | 26 | 45-57 | M12 | 100 | 12500 | 40 | 100 |
| 2462-C | 50x30 | 560 | 480 | 20 | 57 | M14 | 100 | 11700 | 80 | 100 |
| 2464-A | 40x40 | 470 | 500 | 26 | 45 | M12 | 11000 | 50 | ||
| 2464-AL | 40x40 | 525 | 575 | 26 | 45 | M12 | 12700 | 30 | ||
| 2464-AL PI | 40x40 | 525 | 575 | 26 | 45 | M12 | 100 | 12500 | 30 | 100 |
| 2464-AL CA1 | 40x40 | 525 | 575 | 26 | 57-57 | M12 | 100 | 12700 | 30 | 100 |
| 2464-G | 40x40 | 470 | 502 | 26 | 60 | M12 | 100 | 11000 | 50 | 100 |
| 2466 | 25x25 | 393 | 370 | 17,5 | 45 | M12 | 3500 | 200 | ||
| 2467 | 30x30 | 470 | 397 | 17 | 45 | M12 | 5500 | 125 | ||
| 2467-A18 | 30x30 | 470 | 397 | 19 | 45 | M12 | 100 | 5500 | 125 | 100 |
| 2467-32 | 32X32 | 470 | 399 | 17 | 45 | M12 | 100 | 6200 | 125 | 100 |
| 2467-35 | 35x35 | 470 | 402 | 17 | 45 | M12 | 7500 | 125 | ||
| 2467-35 L | 35x35 | 470 | 500 | 17 | 45 | M12 | 100 | 8800 | 100 | 100 |
| 2467-35 TL | 35x35 | 495 | 450 | 16,5 | 45 | M12 | 8000 | 125 |
D Produits sur commande.
D D = Droite (Réf)
2464-AL CA1: Avec trois trous pour monter cultivateurs de Mulch-Mix.
TL: avec trou latéral