Pointe réversible 1571 de 400mm
Caractéristiques principales du produit
| Réf. | C | Grs. | A | B | C | A | B | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1571-A CA | 15 | 2700 | 70 | 400 | 60 | 6 | 324 | 1/2" | 100 | |
| 1571-B C3A | 20 | 2400 | 60 | 400 | 45 /45 | 6 | 324 | 1199A | M12 | |
| 1571-B CA | 20 | 2400 | 60 | 400 | 50-70 | 6 | 324 | 1199A | M12 | 100 |
| 1571-B CA2 | 20 | 2400 | 60 | 400 | 60 | 6 | 324 | 1199A | M12 | |
| 1571-C CA | 19 | 3400 | 80 | 400 | 45-75 | 6 | 270 | 1199A | M12 | |
| 1571-C CA1 | 19 | 3400 | 70 | 400 | 60 | 6 | 270 | 1/2" | 100 |
Mise en place sur dent à double spire
| Ref. | 2484 | 2485 | 2486 |
|---|---|---|---|
| 1571-B | M12x60 | ||
| 1571-B C3A/C CA | M12x60 | M12x60 | M12x60 |
Mise en place sur dent Chisel
| Ref. | 2462-A | 2462-B | 2464-A | 2464-AL | 2467 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1571-B C3A/C CA | M12x60 | M12x60 | M12x70 | M12x70 | M12x60 |
Mise en place sur dent rigide
| Ref. | 2444-865 A12 CA1 / 2444-865 A12 CA2 |
|---|---|
| 1586 CA + 1571-C CA | M12x70 |