Aller au contenu principal

Boulon à tête ovale, collet carré

Boulon à tête ovale, collet carré selon ISO 5713 de qualité 8.8 et 10.9. Fournie avec écrou de qualité .8 selon DIN934, DIN985 ou de qualité .10 selon DIN 6927. La qualité 8.8 a une résistance à la traction de 800 (N/mm2) et une limite d'élasticité de 640 (N/mm2).

Caractéristiques principales du produit

Réf. A B Norme Dimensionnelle Qualidade Qualité écrou ø D ø D2 ø D3 L D
1199O-1040 100 800 ISO 5713 8.8 .8 (DIN934) M10 18 15,5 40
1199O-1040TS 100 800 ISO 5713 8.8 .8 (DIN985) M10 18 15,5 40 800
1199O-1045 100 800 ISO 5713 8.8 .8 (DIN934) M10 18 15,5 45
1199O-1045TS 100 800 ISO 5713 8.8 .8 (DIN985) M10 18 15,5 45 800
1199O-1045TCB 100 800 ISO 5713 8.8 .10 (DIN6927) M10 18 15,5 45 800
1199O-1050 100 800 ISO 5713 8.8 .8 (DIN934) M10 18 15,5 50
1199O-1055A 100 800 ISO 5713 10.9 .10 (DIN934) M10 18 15,5 55 800
1199O-1060 100 800 ISO 5713 8.8 .8 (DIN934) M10 18 15,5 60
1199O-1060TCB 100 800 ISO 5713 8.8 .10 (DIN6927) M10 18 15,5 60
1199O-1245TCB 50 400 ISO 5713 8.8 .10 (DIN6927) M12 22 19,5 45 800
1199O-1250 50 400 ISO 5713 8.8 .8 (DIN934) M12 22 19,5 50
1199O-1250TS 50 400 ISO 5713 8.8 .8 (DIN985) M12 22 19,5 50 800
1199O-1260 50 400 ISO 5713 8.8 .8 (DIN934) M12 22 19,5 60
1199O-1260TCB 50 400 ISO 5713 8.8 .10 (DIN6927) M12 22 19,5 60 400

D Produits sur commande.