Soc de cultivateur 15043 adaptable à Nichols B50
Caractéristiques principales du produit
| Réf. | Réf d'origine | R | C | Grs. | A | C | D | B | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15043-F10-CA E8 | 50º | 8 | 3100 | 254 | 57 | 130 | 235 | 1199A | M12 | 100 | |
| 15043-F10-CA1 E8 | 50º | 8 | 3100 | 254 | 57 | 130 | 235 | 1199A | M16 | 100 | |
| 15043-H12-CA E8 | B5012F-2 | 50º | 8 | 3400 | 305 | 57 | 130 | 200 | 1199A | M12 | 100 |
| 15043-H12-CA-E6 | B5012F-2 | 50º | 6 | 2500 | 355 | 57 | 130 | 200 | 1199A | M12 | 100 |
| 15043-H12-CA1 E8 | 50º | 8 | 3400 | 305 | 57 | 130 | 200 | 1199A | M16 | 100 | |
| 15043-I14-CA E8 | B5014F-2 | 50º | 8 | 3700 | 355 | 57 | 130 | 170 | 1199A | M12 | 100 |
| 15043-I14-CA1 E8 | 50º | 8 | 3700 | 355 | 57 | 130 | 200 | 1199A | M16 | 100 | |
| 15043-J16-CA- E6 | B5016-2 | 50º | 6 | 3000 | 405 | 57 | 130 | 120 | 1199A | M12 | 100 |
| 15043-J16-CA E8 | B5016F-2 | 50º | 8 | 4000 | 405 | 57 | 130 | 150 | 1199A | M12 | 100 |
| 15043-J16-CA1 E8 | 50º | 8 | 4000 | 405 | 57 | 130 | 150 | 1199A | M16 | 100 | |
| 15043-K18-CA E6 | B5018-2 | 50º | 6 | 3200 | 460 | 57 | 130 | 100 | 1199A | M12 | 100 |
| 15043-K18-CA E8 | B5018F-2 | 50º | 8 | 4250 | 460 | 57 | 130 | 120 | 1199A | M12 | 100 |
| 15043-K18-CA1 E8 | 50º | 8 | 4250 | 460 | 57 | 130 | 100 | 1199A | M16 | 100 |
D Produits sur commande.