Ensemble déchaumeur avec deux trous à la pointe
Caractéristiques principales du produit
| Réf. | C | Grs. | B | A | B | C | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15055-C2A HRS | 12 | 1750 | 500 | 80 | 250 | 57 | 1199A | 1285A | |
| 15055-C2A-CP HRS DURATOP | 15 | 2130 | 300 | 80 | 250 | 57 | 1199A | 1285A | |
| 15057-C2A CENTRAL | 8 | 1230 | 200 | 80 | 258 | 1199A | M12 | 50 | |
| 15057-A 80 D C2A HRS | 8 | 1300 | 300 | 80 | 380 | 1199A | 1285A | 50 | |
| 15057-A 80 I C2A HRS | 8 | 1300 | 300 | 80 | 380 | 1199A | 1285A | 50 | |
| 15058-A 80 D C2A HRS | 8 | 800 | 400 | 80 | 235 | 1199A | 1285A | 50 | |
| 15058-A 80 I C2A HRS | 8 | 800 | 400 | 80 | 235 | 1199A | 1285A | 50 | |
| 15056 C D | 10 | 2450 | 200 | 221 | 60 | HEX | M12 | 100 | |
| 15056 C I | 10 | 2450 | 200 | 221 | 60 | HEX | M12 | 100 | |
| 15056 C D AP2 | 10 | 2600 | 200 | 221 | 60 | HEX | M12 | 100 | |
| 15056 C I AP2 | 10 | 2600 | 200 | 221 | 60 | HEX | M12 | 100 |
D Produits sur commande.
D D = Droite (Réf)
I I = Gauche (Réf)
15056-C: 465 mm largeur travail 2 ailettes et dent
DURATOP: Pointe avec carbure de tungstène
AP2 DURATOP: Matériel de haut résistance à l'usure.
Montage avec dent 2823. Voir page
HEX : vis hexagonale DIN 931 et écrou DIN 934, réf. 1199H1260A sans marquage Bellota