Dent en spirale de 25x25
Caractéristiques principales du produit
| Réf. | G | A | B | C | D | E | G | M | Grs. | B | F | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481-C-D-CA10 | 25x25 | 400 | 450 | 120 | 13 | 45 | 80 | M10 | 8600 | 60 | 12481 | 100 |
| 2481-C-I-CA10 | 25x25 | 400 | 450 | 120 | 13 | 45 | 80 | M10 | 8600 | 60 | 12481 | 100 |
| 2481 D | 25x25 | 425 | 468 | 120 | 15 | 45 | 79 | M12 | 8950 | 95 | 12481 | |
| 2481 I | 25x25 | 425 | 468 | 120 | 15 | 45 | 79 | M12 | 8950 | 95 | 12481 | |
| 2481-D-CA1 | 25x25 | 425 | 468 | 120 | 15 | 45 | 79 | M10 | 8950 | 95 | 12481 | 100 |
| 2481-I-CA1 | 25x25 | 425 | 468 | 120 | 15 | 45 | 79 | M10 | 8950 | 95 | 12481 | 100 |
| 2481-B D | 25x25 | 390 | 468 | 120 | 17 | 60 | 79 | M12 | 8950 | 100 | 12481 | 100 |
| 2481-B I | 25x25 | 390 | 468 | 120 | 17 | 60 | 79 | M12 | 8950 | 100 | 12481 | 100 |
| 2481-H D | 25x25 | 450 | 395 | 118 | 17 | 33 | 80 | M10 | 9000 | 90 | 12481 | 100 |
| 2481-H I | 25x25 | 450 | 395 | 118 | 17 | 33 | 80 | M10 | 9000 | 90 | 12481 | 100 |
| 2481-FM D | 25X25 | 90 | 530 | 130 | 45/51 | 95 | M12 | 10000 | 100 | 12481 | 100 | |
| 2481-FM I | 25X25 | 90 | 530 | 130 | 45/51 | 95 | M12 | 10000 | 100 | 12481 | 100 | |
| 2481-RM D | 25X25 | 700 | 530 | 130 | 51 | 80 | M12 | 10700 | 100 | 100 | ||
| 2481-RM I | 25X25 | 700 | 530 | 130 | 51 | 80 | M12 | 10700 | 100 | 100 |
D Produits sur commande.
D D = Droite (Réf)
I I = Gauche (Réf)
Bride. Voir page
Voir montages possibles à la page Ver página
2499 D/I C2A monte avec 1529-A6 Voir page
Modèles spéciaux pour vigne
Monte avec 1500 Voir page, 1506 Voir page, 1507 Voir page, 1511 Voir page, 1512 Voir page, 1513 Voir page Voir page, 1535 Voir page