DENTS À DOUBLE SPIRE POUR COVER CROP
Caractéristiques principales du produit
| Réf. | Grs. | G | A | C | D | B | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2486-E D | 18500 | 35x35 | 340 | 585 | 45 | 50 | 50 |
| 2486-E I | 18500 | 35x35 | 340 | 585 | 45 | 50 | 50 |
| 2486-SH D | 18050 | 35x35 | 243 | 535 | 50 | 50 | 50 |
| 2486-SH I | 18050 | 35x35 | 243 | 535 | 50 | 50 | 50 |
| 2485-SH D | 14800 | 32x32 | 243 | 535 | 50 | 50 | 50 |
| 2485-SH I | 14800 | 32x32 | 243 | 535 | 50 | 50 | 50 |
D Produits sur commande.
D D = Droite (Réf)
I I = Gauche (Réf)
Dent conçue sur mesure. Nou n'avons pas le montage pour le moyeau.