Pièces de rechange pour charrues Kverneland 1849
Caractéristiques principales du produit
| Réf d'origine | Réf. | C | Grs. | B | D | A | B | E | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK073230-Nº19 | 1849 D | 8 | 1800 | 400 | 160 | 325 | 1199B | M12 | |
| KK073230-Nº19 | 1849 D C | 8 | 1700 | 400 | 50 | 160 | 325 | 1199B | M12 |
| KK073231-Nº19 | 1849 I | 8 | 1800 | 400 | 160 | 325 | 1199B | M12 | |
| KK073231-Nº19 | 1849 I C | 8 | 1700 | 400 | 50 | 160 | 325 | 1199B | M12 |
| 1849-12 D | 12 | 2810 | 330 | 50 | 160 | 325 | 1199B | M12 | |
| 1849-12 I | 12 | 2810 | 330 | 50 | 160 | 325 | 1199B | M12 |
D Produits sur commande.
D D = Droite (Réf)
I I = Gauche (Réf)
BO: Acier au bore
C: Cimentée
1849-12 monte avec 1834 et 1834P