Pièces de rechange pour charrues Kverneland 1797
Caractéristiques principales du produit
| Réf d'origine | Réf. | C | Grs. | D | A | B | C | E | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK073286-Nº8 | 1797-A D BO | 8 | 20900 | 1059 | 477 | 222 | 1199B | M12 | |
| KK073286-Nº8 | 1797-A D TX | 7 | 18290 | 18 | 1059 | 477 | 222 | 1199B | M12 |
| KK073286-Nº8 | 1797-A D C P | 8 | 20900 | 36 | 1054 | 440 | 222 | 1199B | M12 |
| KK073287-Nº8 | 1797-A I BO | 8 | 20900 | 1059 | 477 | 222 | 1199B | M12 | |
| KK073287-Nº8 | 1797-A I TX | 7 | 18290 | 18 | 1059 | 477 | 222 | 1199B | M12 |
| KK073287-Nº8 | 1797-A I C P | 8 | 20900 | 36 | 1054 | 440 | 222 | 1199B | M12 |
D Produits sur commande.
D D = Droite (Réf)
I I = Gauche (Réf)
BO: Acier au bore
TX: Acier triplex
C: Cimentée
P: Polie