Pièces de rechange pour charrues Kverneland 1374
Caractéristiques principales du produit
| Réf d'origine | Réf. | C | Grs. | B | A | B | C | E | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK073002 | 1374-14 D CG | 11 | 4700 | 150 | 501 | 142 | 370 | 1199C | M14 |
| KK073003 | 1374-14 I CG | 11 | 4700 | 150 | 501 | 142 | 370 | 1199C | M14 |
| KK073004 | 1374-16 D CG | 11 | 5300 | 150 | 563 | 142 | 370 | 1199C | M14 |
| KK073005 | 1374-16 I CG | 11 | 5300 | 150 | 563 | 142 | 370 | 1199C | M14 |
| KK073006 | 1374-18 D CG | 11 | 6300 | 125 | 641 | 142 | 450 | 1199C | M14 |
| KK073007 | 1374-18 I CG | 11 | 6300 | 125 | 641 | 142 | 450 | 1199C | M14 |
D D = Droite (Réf)
I I = Gauche (Réf)
Monte machine Kverneland 6,7,8,9 / 28 et Ecomat