Pièces de rechange pour charrues Kverneland 1365
Caractéristiques principales du produit
| Réf d'origine | Réf. | C | Grs. | B | A | B | C | A | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK053090 | 1365-D CP DURATOP | 20 | 2100 | 500 | 230 | 70 | 40 | 1199D | M12 | ||
| KK053090 | 1365 D CG | 12 | 1345 | 500 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | |||
| KK053090 | 1365 D CA CT | 12 | 1345 | 528 | 258,5 | 65 | 12 | 1199D | M12 | 100 | |
| KK053090 | 1365-15 D CA CG | 15 | 1675 | 500 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | |||
| KK063090 | 1365-I CP DURATOP | 20 | 2100 | 500 | 230 | 70 | 40 | 1199D | M12 | ||
| KK063090 | 1365 I CG | 12 | 1345 | 500 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 | |||
| KK063090 | 1365 I CA CT | 12 | 1345 | 528 | 258,5 | 65 | 12 | 1199D | M12 | 100 | |
| KK063090 | 1365-15 I CA CG | 15 | 1675 | 500 | 258,5 | 65 | 1199D | M12 |
D Produits sur commande.
D D = Droite (Réf)
I I = Gauche (Réf)
Monte toutes les machines Kverneland.
CG: Grande boîte
CT: Avec boulons
CP DURATOP: Pointe avec carbure de tungstène