Muelles de compresión rectificados
Características principales del producto
| Ref. | A | B | C | Nº Esp. | Grs. | Kg/mm | Longitud de bloque | Carga máx. Kgs | Compresión máx. | B | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2416 A | 8 | 350 | 50 | 24,5 | 1200 | 2,40 | 192 | 383 | 158 | 50 | 50 |
| 2419 A | 11 | 350 | 48 | 23,5 | 1970 | 13,14 | 253 | 1130 | 86 | 400 | |
| 2420 B | 12 | 350 | 57 | 21,25 | 2500 | 11,52 | 249 | 1206 | 101 | 300 | 50 |
| 2420 A | 12 | 376 | 57 | 22,5 | 2750 | 10,84 | 264 | 1206 | 111 | 310 | |
| 2421 A | 13 | 340 | 63 | 18,5 | 2950 | 13,44 | 234 | 1380 | 103 | 200 | 50 |
| 2422 B | 14 | 280 | 81 | 12 | 2890 | 12,16 | 161 | 1287 | 106 | 150 | 50 |
| 2422 A | 14 | 300 | 75 | 13 | 3000 | 14,72 | 175 | 1413 | 96 | 225 | 50 |
| 2422 C | 14 | 350 | 70 | 18,5 | 3900 | 12,87 | 252 | 1539 | 98 | 200 | 50 |
| 2424 L | 16 | 127 | 78 | 6,25 | 1600 | 57,89 | 92 | 2075 | 35 | 200 | 50 |
| 2424 J | 16 | 153 | 87 | 7 | 2000 | 33,29 | 104 | 1812 | 49 | 250 | 50 |
| 2424 F | 16 | 200 | 65 | 10 | 2280 | 65,53 | 152 | 2626 | 40 | 310 | 50 |
| 2424 M | 16 | 230 | 87 | 10 | 3200 | 21,54 | 152 | 1812 | 78 | 200 | 50 |
| 2424 H | 16 | 215 | 122 | 6 | 3100 | 12,23 | 88 | 1214 | 99 | 100 | 50 |
| 2424 I | 16 | 250 | 98 | 9 | 3600 | 15,85 | 136 | 1569 | 99 | 200 | 50 |
| 2424 K | 16 | 255 | 78 | 12 | 3200 | 26,19 | 184 | 2075 | 71 | 16 | 50 |
| 2424 B | 16 | 300 | 100 | 11 | 4100 | 11,64 | 168 | 1532 | 132 | 100 | |
| 2424 C | 16 | 300 | 110 | 10 | 4100 | 9,28 | 152 | 1369 | 147 | 90 | |
| 2424 G | 16 | 350 | 65 | 17,5 | 4130 | 34,82 | 272 | 2626 | 75 | 310 | 50 |
| 2424 D | 16 | 350 | 97 | 13 | 5150 | 10,72 | 200 | 1589 | 148 | 110 | 50 |
| 2426 A | 18 | 200 | 96 | 7,75 | 3510 | 35,39 | 130,5 | 2349 | 66 | 115 | |
| 2426 H | 18 | 230 | 75 | 8 | 2700 | 87,21 | 135 | 3214 | 37 | 150 | 50 |
| 2426 B | 18 | 250 | 101 | 9,25 | 4440 | 23,69 | 157,5 | 2207 | 93 | 85 | 50 |
| 2426 C | 18 | 300 | 101 | 11 | 5270 | 19,33 | 189 | 2207 | 111 | 100 | |
| 2426 D | 18 | 300 | 120 | 9 | 5370 | 13,19 | 153 | 1796 | 136 | 70 | |
| 2426 E | 18 | 350 | 101 | 12,75 | 6150 | 16,32 | 220,5 | 2207 | 130 | 85 | |
| 2427 A | 19 | 150 | 89 | 6,5 | 2800 | 75,99 | 114 | 3078 | 36 | 200 | 50 |
| 2428 D | 20 | 252 | 100 | 6,5 | 3900 | 62,50 | 120 | 3142 | 50 | 200 | 50 |
| 2428 E | 20 | 300 | 104 | 7,5 | 4500 | 44,99 | 140 | 2992 | 67 | 200 | 50 |
| 2428 F | 20 | 362 | 108 | 10 | 6500 | 27,62 | 190 | 2856 | 103 | 100 | 50 |
| 2430 B | 22 | 330 | 115 | 11 | 9040 | 30,66 | 231 | 3597 | 99 | 80 | 50 |
| 2430 C | 22 | 370 | 106 | 11 | 8600 | 41,60 | 231 | 3982 | 96 | 100 | 50 |
| 2430 A | 22 | 376 | 105 | 12,5 | 9000 | 37,24 | 264 | 4030 | 108 | 80 | |
| 2433 A | 24 | 350 | 114 | 10,75 | 10800 | 49,20 | 246 | 4825 | 98 | 100 | 50 |
| 2434 A | 25 | 413 | 120 | 12 | 13500 | 43,39 | 287,5 | 5167 | 119 | 70 | 50 |
| 2436 A | 27 | 390 | 162 | 9,5 | 18000 | 27,00 | 243 | 4580 | 147 | 50 | 50 |
D Productos bajo pedido.
I I = Izquierda (Ref)
D D = Derecha (Ref)
Más muelles disponibles bajo demanda.