Reja de Arado 1328
Características principales del producto
| Ref. | C | A | B | C | Grs. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1328-11 D S.A | 11 | 373 | 120 | 245 | 2800 | 420 |
| 1328-11 I S.A | 11 | 373 | 120 | 245 | 2800 | 420 |
| 1328-12 D S.A | 11 | 413 | 130 | 275 | 3200 | 300 |
| 1328-12 I S.A | 11 | 413 | 130 | 275 | 3200 | 300 |
| 1328-13 D S.A | 11 | 448 | 135 | 305 | 3600 | 200 |
| 1328-13 I S.A | 11 | 448 | 135 | 305 | 3600 | 200 |
| 1328-14 D S.A | 11 | 483 | 140 | 335 | 4000 | 180 |
| 1328-14 I S.A | 11 | 483 | 140 | 335 | 4000 | 180 |
| 1328-16 D S.A | 12 | 560 | 140 | 410 | 5000 | 150 |
| 1328-16 I S.A | 12 | 560 | 140 | 410 | 5000 | 150 |
D D = Derecha (Ref)
I I = Izquierda (Ref)
S.A.: Sin agujeros