Spare parts for Kverneland ploughs 1834
Main product specifications
| Original Ref. | Ref. | C | Grs. | A | B | C | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK073290-Nº9 | 1834 D BO | 8 | 20700 | 980 | 440 | 280 | 1199B | M12 | |
| KK073290-Nº9 | 1834 D TX | 7 | 18100 | 980 | 440 | 280 | 1199B | M12 | 18 |
| KK073290-Nº9 | 1834 D C | 8 | 20700 | 980 | 440 | 280 | 1199B | M12 | 18 |
| KK073290-Nº9 | 1834 D C P | 8 | 20700 | 980 | 440 | 280 | 1199B | M12 | 30 |
| KK073291-Nº9 | 1834 I BO | 8 | 20700 | 980 | 440 | 280 | 1199B | M12 | |
| KK073291-Nº9 | 1834 I TX | 7 | 18100 | 980 | 440 | 280 | 1199B | M12 | 18 |
| KK073291-Nº9 | 1834 I C | 8 | 20700 | 980 | 440 | 280 | 1199B | M12 | 18 |
| KK073291-Nº9 | 1834 I C P | 8 | 20700 | 980 | 440 | 280 | 1199B | M12 | 30 |
| Nº9 | 1834 D T | 8 | 15750 | 980 | 440 | 280 | 1199B | M12 | 18 |
| Nº9 | 1834 I T | 8 | 15750 | 980 | 440 | 280 | 1199B | M12 | 18 |
D Made-to-order products.
D D = Right (Ref)
I I = Left (Ref)
Fits in Kverneland 6,7,8,9 / 12,15,19
BO: Boro Steel
TX: Triplex Steel
C: Case Hardened
P: Polished