Main product specifications
| Ref. | C | A | B | C | Grs. | A | B | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322-31 D S.A | 12 | 535 | 145 | 360 | 5050 | 100 | 100 | |||
| 1322-31 I S.A | 12 | 535 | 145 | 360 | 5050 | 100 | 100 | |||
| 1322-31 D CA2 | 12 | 535 | 145 | 360 | 5050 | 100 | 1199A | M12 | 100 | |
| 1322-31 I CA2 | 12 | 535 | 145 | 360 | 5050 | 100 | 1199A | M12 | 100 | |
| 1322-32 D CA2 | 12 | 585 | 144 | 410 | 5050 | 100 | 1199A | M12 | 100 | |
| 1322-32 I CA2 | 12 | 585 | 144 | 410 | 5050 | 100 | 1199A | M12 | 100 | |
| 1322-32 D CA3 | 12 | 585 | 144 | 410 | 5950 | 100 | 1199A | M12 | 100 | |
| 1322-32 I CA3 | 12 | 585 | 144 | 410 | 5950 | 100 | 1199A | M12 | 100 | |
| 1322-5 D S.A | 13 | 570 | 153 | 385 | 6500 | 6 | 144 | 100 | ||
| 1322-5 I S.A | 13 | 570 | 153 | 385 | 6500 | 6 | 144 | 100 |
D Made-to-order products.
D D = Right (Ref)
I I = Left (Ref)
S.A.:Without holes