Main product specifications
| ø " | ø mm | C | Grs. | B | G | Nº waves | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20" | 508 mm | 4,5 | 6700 | 50 | 70 | 55 | 16 |
| 20" | 508 mm | 5 | 7430 | 50 | 70 | 55 | 16 |
| 22" | 582 mm | 4,5 | 8860 | 50 | 89 | 60 | 14 |
| 22" | 582 mm | 5 | 9820 | 50 | 89 | 60 | 14 |
| 22" | 582 mm | 6 | 11170 | 50 | 89 | 60 | 14 |
D Made-to-order products.
Good cut and penetration. Minimum tilling action, ideal for variable soil conditions.