Main product specifications
| ø " | ø mm | C | Grs. | B | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 16" | 406 mm | 3 | 2600 | 50 | 16 |
| 16" | 406 mm | 3,5 | 3050 | 50 | 16 |
| 16" | 406 mm | 4 | 3490 | 50 | 16 |
| 16" | 406 mm | 5 | 4340 | 50 | 16 |
| 17" | 433 mm | 4 | 3700 | 50 | 16 |
| 17" | 433 mm | 4,5 | 4180 | 50 | 16 |
| 17,5" | 450 mm | 4 | 3840 | 50 | 16 |
| 18" | 457 mm | 3,5 | 3590 | 50 | 16 |
| 18" | 457 mm | 4 | 4110 | 50 | 16 |
| 18" | 457 mm | 4,5 | 4620 | 50 | 16 |
| 18" | 457 mm | 5 | 5120 | 50 | 16 |
| 18" | 457 mm | 6 | 6100 | 50 | 16 |
| 18" | 457 mm | 7 | 7080 | 50 | 16 |
| 19" | 470 mm | 5 | 5170 | 50 | 16 |
| 20" | 508 mm | 3,5 | 4700 | 50 | 16 |
| 20" | 508 mm | 4 | 5370 | 50 | 16 |
| 20" | 508 mm | 4,5 | 6020 | 50 | 16 |
| 20" | 508 mm | 5 | 6660 | 50 | 16 |
| 20" | 508 mm | 6 | 7920 | 50 | 16 |
| 22" | 582 mm | 4 | 7170 | 50 | 14 |
| 22" | 582 mm | 4,5 | 8050 | 50 | 14 |
| 22" | 582 mm | 5 | 8910 | 50 | 14 |
| 22" | 582 mm | 6 | 10610 | 50 | 14 |
| 24" | 610 mm | 4,5 | 8860 | 50 | 14 |
| 24" | 610 mm | 5 | 9820 | 50 | 14 |
| 24" | 610 mm | 6 | 11700 | 50 | 14 |
| 25" | 635 mm | 5 | 10520 | 50 | 12 |
| 25" | 635 mm | 6 | 12710 | 50 | 12 |
| 26" | 660 mm | 6 | 14500 | 25 | 12 |
| 26" | 660 mm | 8 | 19500 | 25 | 12 |
| 28" | 711 mm | 6 | 16800 | 25 | 12 |
| 28" | 711 mm | 8 | 22340 | 25 | 12 |
D Made-to-order products.
Good penetration and cut with high residues. Minimum tilling action
Notches are the standard Bellota notch, but these can be made according to the customer’s requirement.