Cultivator point 15028 Pelican
Main product specifications
| Ref. | R | C | Grs. | A | B | C | D | B | E | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15028-6-B6 CA1 | 47º | 6 | 1150 | 152 | 230 | 42-46 | 93 | 450 | 1199A | M11 | 100 |
| 15028-6-C7 CA1 | 47º | 6 | 1270 | 180 | 230 | 42-46 | 93 | 375 | 1199A | M11 | 100 |
| 15028-6-D8 CA1 | 47º | 6 | 1375 | 203 | 230 | 42-46 | 93 | 350 | 1199A | M11 | 100 |
| 15028-6-E9 CA1 | 47º | 6 | 1480 | 228 | 230 | 42-46 | 93 | 300 | 1199A | M11 | 100 |
| 15028-6-F10 CA1 | 47º | 6 | 1585 | 254 | 230 | 42-46 | 93 | 250 | 1199A | M11 | 100 |
| 15028-6-G11 CA1 | 47º | 6 | 1710 | 280 | 230 | 42-46 | 93 | 300 | 1199A | M11 | 100 |
| 15028-6-H12 CA1 | 47º | 6 | 1810 | 305 | 230 | 42-46 | 93 | 300 | 1199A | M11 | 100 |
| 15028-8-235 CA1 | 47º | 8 | 1870 | 235 | 230 | 42-46 | 100 | 300 | 1199A | M11 | 100 |
| 15028-B6 CA1 | 47º | 8 | 1500 | 152 | 230 | 42-46 | 93 | 450 | 1199A | M11 | 100 |
| 15028-C7 CA1 | 47º | 8 | 1650 | 180 | 230 | 42-46 | 93 | 375 | 1199A | M11 | 100 |
| 15028-D8 CA1 | 47º | 8 | 1800 | 203 | 230 | 42-46 | 93 | 350 | 1199A | M11 | 100 |
| 15028-E9 CA1 | 47º | 8 | 1900 | 228 | 230 | 42-46 | 93 | 300 | 1199A | M11 | 100 |
| 15028-F10 CA1 | 47º | 8 | 2000 | 254 | 230 | 42-46 | 93 | 250 | 1199A | M11 | 100 |
| 15028-G11 CA1 | 47º | 8 | 2050 | 280 | 230 | 42-46 | 93 | 300 | 1199A | M11 | 100 |
| 15028-H12 CA1 | 47º | 8 | 2120 | 305 | 230 | 42-46 | 93 | 300 | 1199A | M11 | 100 |
| 15028-H12 CA1 50 | 50º | 8 | 2120 | 305 | 230 | 42-46 | 100 | 300 | 1199A | M11 | 100 |
D Made-to-order products.
Fits with 2461 See page
Fits in Chisel tine
| Ref. | 2461-B |
|---|---|
| 15028 - 6/8 - B6 / C7 CA1 | M11x40 |