Chisel assembly for 100x100 frame
Main product specifications
| Ref. | Max.Chasis | Max depth | C.V. | Measures with tine | A | B | C | Grs. | Spring | B | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12465 | 100x100 | 45cm | 10-15 | 2464-A PI | 680 | 590 | 190 | 45000 | 2428-A | 10 | |
| 12465 BIMUELLE | 100X100 | 45cm | 10-15 | 2464-A PI | 680 | 590 | 190 | 47000 | 2428-A+2419-A | 10 | |
| 12465-B | 100x100 | 45cm | 10-15 | 2461-EL | 675 | 595 | 172 | 41000 | 2428-A | 10 | |
| 12465-B BIMUELLE | 100X100 | 45cm | 10-15 | 2464-A PI | 680 | 590 | 172 | 43000 | 2428-A+2419-A | 10 | |
| 12466-100 | 100X100 | 45 cm | 10-15 | 2467 | 575 | 535 | 183 | 36200 | 2424-E | 10 | 30 |
| 12466-100-2426F | 100x100 | 35cm | 8-12 | 2467 | 575 | 535 | 183 | 37200 | 2426-F | 10 | 30 |
D Made-to-order products.